| PERIODE | TARIF | CHARGES | ||||||
| 1 SEMAINE | 1 SEMAINE | 2 SEMAINES | 2 SEMAINES | 3 SEMAINES | 3 SEMAINES | EAU | EDF | |
| 2 PERS. | PERS.SUPP | 2 PERS. | PERS.SUPP | 2 PERS. | PERS.SUPP | |||
| JANVIER | 220€ | +10€ | 420€ | +15€ | 580€ | +15€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| FEVRIER | 220€ | +10€ | 420€ | +15€ | 580€ | +15€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| MARS | 220€ | +10€ | 420€ | +15€ | 580€ | +15€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| AVRIL | 255€ | +15€ | 490€ | +25€ | 580€ | +15€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| MAI | 265€ | +15€ | 510€ | +25€ | 700€ | +20€ | COMPRIS | COMPRIS |
| JUIN | 265€ | +15€ | 510€ | +25€ | 700€ | +20€ | COMPRIS | COMPRIS |
| JUILLET | 295€ | +20€ | 570€ | +25€ | 770€ | +22€ | COMPRIS | COMPRIS |
| AOUT | 295€ | +20€ | 570€ | +25€ | 770€ | +22€ | COMPRIS | COMPRIS |
| SEPTEMBRE | 265€ | +15€ | 510€ | +25€ | 700€ | +20€ | COMPRIS | COMPRIS |
| OCTOBRE | 220€ | +10€ | 420€ | +15€ | 580€ | +15€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| NOVEMBRE | 220€ | +10€ | 420€ | +15€ | 580€ | +15€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| DECEMBRE | 220€ | +10€ | 420€ | +15€ | 580€ | +15€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
+ TAXE DE SEJOUR SELON TARIF 2012 EN VIGUEUR 0.77€/jour/personne |