PROMOTION SEMAINE DU 03/07 AU 10/07.. 230€
| PERIODES | TARIF | TARIF | CURISTES | CHARGES | |
| 1 SEMAINE | 2 SEMAINES | 3 SEMAINES | EAU | EDF | |
| JANVIER | 200€ | 380€ | 530€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| FEVRIER | 200€ | 380€ | 530€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| MARS | 210€ | 400€ | 560€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| AVRIL | 210€ | 400€ | 560€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| MAI | 240€ | 460€ | 640€ | COMPRIS | COMPRIS |
| JUIN | 240€ | 460€ | 640€ | COMPRIS | COMPRIS |
| JUILLET | 260€ | 500€ | 670€ | COMPRIS | COMPRIS |
| AOUT | 260€ | 500€ | 670€ | COMPRIS | COMPRIS |
| SEPTEMBRE | 240€ | 460€ | 640€ | COMPRIS | COMPRIS |
| OCTOBRE | 210€ | 400€ | 560€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| NOVEMBRE | 210€ | 400€ | 560€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| DECEMBRE | 200€ | 380€ | 530€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
+ TAXE DE SEJOUR SELON TARIF 2010 EN VIGUEUR |