| PERIODES | TARIF | TARIF | CURISTES | CHARGES | |
| 1 SEMAINE | 2 SEMAINES | 3 SEMAINES | EAU | EDF | |
| JANVIER | 210€ | 400€ | 540€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| FEVRIER | 210€ | 400€ | 540€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| MARS | 220€ | 420€ | 570€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| AVRIL | 220€ | 420€ | 570€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| MAI | 255€ | 490€ | 655€ | COMPRIS | COMPRIS |
| JUIN | 255€ | 490€ | 655€ | COMPRIS | COMPRIS |
| JUILLET | 275€ | 530€ | 680€ | COMPRIS | COMPRIS |
| AOUT | 275€ | 530€ | 680€ | COMPRIS | COMPRIS |
| SEPTEMBRE | 255€ | 490€ | 655€ | COMPRIS | COMPRIS |
| OCTOBRE | 220€ | 490€ | 570€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| NOVEMBRE | 220€ | 420€ | 570€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| DECEMBRE | 210€ | 400€ | 540€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
+ TAXE DE SEJOUR SELON TARIF 2012 EN VIGUEUR 0.77€/jour/personne |