| PERIODES | TARIF | TARIF | CURISTES | CHARGES | |
| 1 SEMAINE | 2 SEMAINES | 3 SEMAINES | EAU | EDF | |
| JANVIER | 205€ | 390€ | 535€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| FEVRIER | 205€ | 390€ | 535€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| MARS | 215€ | 410€ | 565€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| AVRIL | 215€ | 410€ | 565€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| MAI | 240€ | 460€ | 630€ | COMPRIS | COMPRIS |
| JUIN | 240€ | 460€ | 630€ | COMPRIS | COMPRIS |
| JUILLET | 260€ | 500€ | 670€ | COMPRIS | COMPRIS |
| AOUT | 260€ | 500€ | 670€ | COMPRIS | COMPRIS |
| SEPTEMBRE | 240€ | 460€ | 630€ | COMPRIS | COMPRIS |
| OCTOBRE | 215€ | 410€ | 565€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| NOVEMBRE | 215€ | 410€ | 565€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| DECEMBRE | 205€ | 390€ | 535€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
+ TAXE DE SEJOUR SELON TARIF 2012 EN VIGUEUR 0.77/jour/personne |