| PERIODE | TARIF | CHARGES | ||||||
| 1 SEMAINE | 1 SEMAINE | 2 SEMAINES | 2 SEMAINES | 3 SEMAINES | 3 SEMAINES | EAU | EDF | |
| 2 PERS. | 4 PERS. | 2 PERS. | 4 PERS. | 2 PERS. | 4 PERS. | |||
| JANVIER | 210€ | 230€ | 400€ | 440€ | 570€ | 600€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| FEVRIER | 210€ | 230€ | 400€ | 440€ | 570€ | 600€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| MARS | 210€ | 230€ | 400€ | 440€ | 570€ | 600€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| AVRIL | 210€ | 230€ | 400€ | 440€ | 570€ | 600€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| MAI | 240€ | 260€ | 460€ | 500€ | 660€ | 690€ | COMPRIS | COMPRIS |
| JUIN | 240€ | 260€ | 460€ | 500€ | 660€ | 690€ | COMPRIS | COMPRIS |
| JUILLET | 260€ | 280€ | 500€ | 540€ | 720€ | 780€ | COMPRIS | COMPRIS |
| AOUT | 260€ | 280€ | 500€ | 540€ | 720€ | 780€ | COMPRIS | COMPRIS |
| SEPTEMBRE | 240€ | 260€ | 460€ | 500€ | 660€ | 690€ | COMPRIS | COMPRIS |
| OCTOBRE | 210€ | 230€ | 400€ | 440€ | 570€ | 600€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| NOVEMBRE | 210€ | 230€ | 400€ | 440€ | 570€ | 600€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| DECEMBRE | 210€ | 230€ | 400€ | 440€ | 570€ | 600€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| TAXE DE SEJOUR 0.70€ | ||||
| 1 PERSONNE | 2 PERSONNES | 3 PERSONNES | 4 PERSONNES | |
| 1 SEMAINE | 4.90€ | 9.80€ | 14.70€ | 19.60€ |
| 2 SEMAINES | 9.80€ | 19.60€ | 29.40€ | 39.20€ |
| 3 SEMAINES | 14.70€ | 29.40€ | 44.10€ | 58.80€ |
Enfant de - de 13 ans: pas de taxe de séjour
CHEQUES VACANCES ANCV ACCEPTES