| PERIODES | TARIF | TARIF | CURISTES | CHARGES | |
| 1 SEMAINE | 2 SEMAINES | 3 SEMAINES | EAU | EDF | |
| JANVIER | 190€ | 360€ | 510€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| FEVRIER | 190€ | 360€ | 510€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| MARS | 200€ | 380€ | 540€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| AVRIL | 200€ | 380€ | 540€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| MAI | 230€ | 430€ | 630€ | COMPRIS | COMPRIS |
| JUIN | 230€ | 430€ | 630€ | COMPRIS | COMPRIS |
| JUILLET | 240€ | 460€ | 660€ | COMPRIS | COMPRIS |
| AOUT | 240€ | 460€ | 660€ | COMPRIS | COMPRIS |
| SEPTEMBRE | 220€ | 420€ | 620€ | COMPRIS | COMPRIS |
| OCTOBRE | 200€ | 380€ | 540€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| NOVEMBRE | 200€ | 380€ | 540€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
| DECEMBRE | 190€ | 360€ | 510€ | COMPRIS | SELON COMPTEUR |
TAXE DE SEJOUR 2009 0.70€ par jour et par personne sauf enfant -13 ans | ||
| DUREE | 1 PERSONNE | 2 PERSONNES |
| 1 SEMAINE | 4.90€ | 9.80€ |
| 2SEMAINES | 9.80€ | 19.60€ |
| 3SEMAINES | 14.70€ | 29.40€ |
CHEQUES VACANCES ACCEPTES